ъглов диван Milano
ъглов диван Milano
Ъгловият диван „Милано” е продукт с класически и топли линии, предназначен за дневни. Този продукт изразява свободата за избор и за постигане на комфорт и различие във Вашето жилище. „Милано” е гъвкав продукт, благодарение на своята модулност. Чрез комбинирането на различните модули, може да се получи диван или ъглов диван.
Характеристики
Конструкцията на продукта е от масивна букова дървесина, плочи от дървесни частици и влакна . Комфортът е осигурен от възглавниците на седалката, направени от полиуретан HR (high resilience) със средна плътност и възглавниците на облегалката, с пълнеж от силиконов пух.
Механизмът за разтягане е от метална конструкция и еластични букови ламели, комбинирани с полипропиленово фолио и матрак от полиуретанова пяна от 6 cm.
Материали за покриване – MobilaDalin предлага на разположение на своите клиенти разнообразие на гамата от тапицерии: плат, естествена кожа или имитация на кожа. За ъгловия диван „Милано” препоръката на производителя е всеки един от тези материали. Изборът на материали за покриване е възможен с помощта на конфигуратора.
Продуктова гама
Неразтегателен/разтегателен ъглов диван, Неразтегателен/разтегателен диван, неразтегателен фотьойл, фотьойл с електрически/механично регулируема облегалка.
Цени в лева с ДДС
Моделна гама | Схема | Collectionеко кожа | Classicтекстил | Ambienteтекстил | Eleganceтекстил | Easy Water Clean | Exclusiveтекстил | Luxест. кожа | |
Фотьойл | 515 | 536 | 586 | 632 | 649 | 889 | 1538 | ||
Фотьойл REC | 775 | 797 | 843 | 889 | 915 | 1176 | 1884 | ||
Фотьойл REC El. | 1201 | 1222 | 1264 | 1306 | 1344 | 1601 | 2309 | ||
Фотьойл 1ПЛ Л/Д | 489 | 510 | 561 | 611 | 628 | 779 | 1277 | ||
Фотьойл БПЛ | 471 | 502 | 544 | 590 | 607 | 687 | 1032 | ||
Диван 2М Фикс | 940 | 986 | 1095 | 1214 | 1247 | 1479 | 2390 | ||
Диван 2М ФС | 1310 | 1361 | 1505 | 1652 | 1698 | 1888 | 2865 | ||
Диван 2М Фикс 1ПЛ Л/Д | 894 | 952 | 1062 | 1176 | 1214 | 1399 | 2233 | ||
Диван 2М ФС 1ПЛ Л/Д | 1239 | 1289 | 1421 | 1559 | 1605 | 1727 | 2537 | ||
Диван 3М Фикс | 1155 | 1327 | 1479 | 1622 | 1673 | 1955 | 3119 | ||
Диван 3М ФС | 1394 | 1542 | 1685 | 1825 | 1875 | 2200 | 3414 | ||
Диван 3М Фикс 1ПЛ Л/Д | 1113 | 1239 | 1365 | 1500 | 1542 | 1787 | 2807 | ||
Диван 3М ФС 1ПЛ Л/Д | 1378 | 1492 | 1614 | 1745 | 1796 | 2048 | 3089 | ||
Диван 3М Фикс БПЛ | 948 | 957 | 1041 | 1121 | 1155 | 1382 | 2166 | ||
Диван 3М ФС БПЛ | 1163 | 1184 | 1231 | 1264 | 1306 | 1677 | 2587 | ||
Фотьойл Терминал Л/Д | 531 | 548 | 620 | 691 | 712 | 822 | 1336 | ||
Ъгъл | 540 | 557 | 691 | 818 | 847 | 860 | 1411 | ||
Ъглов диван Л/Д Лежанка Фикс | 1980 | 2035 | 2419 | 2807 | 2891 | 3093 | 5057 | ||
Ъглов диван Л/Д Лежанка ФС | 2187 | 2233 | 2625 | 3009 | 3098 | 3338 | 5381 | ||
ЛЕГЕНДА | М места / Д дясно / Л ляво / ПЛ подлакътник / ФС функция сън / БПЛ без подлакътник / Rec регулируеми облегални възглавници |
Техническа спецификация