диван Britannia
диван Britannia
Ъгловият диван Britannia предефинира понятието за комфорт и спокойствие, като в същото време налага стандарт за стил и елегантност. Поради своята модулност Britannia може да бъде добър „приятел“, както за големи семейства така и надежден партньор за създаване на спокойна обстановка. В допълнение към конфигурацията съгласно съществуващото пространство, предимството е стабилността на седалката и регулируемата облегалка за главата.
СТРУКТУРА
Диван – масивна и многослойна букова дървесина.
Седалка – полиуретан HR (висока устойчивост), снабдени с еластични ремъци за допълнителен комфорт.
Облегалка – полиуретан HR (висока устойчивост).
Крака – бук.
ФУНКЦИЯ СЪН
Разширението е с метална конструкция и не е предназначено за ежедневно спане. Облегалки за глава са регулируеми в шест позиции.
СВАЛЯЕМИ КАЛЪФИ
Моделът е с частични сваляеми калъфи.
ПРОДУКТОВА ГАМА
– Диван 3 места с функция сън
– Ъглов диван с функция сън
– Диван 2 места с функция сън
– Ъглов диван Оксфорд с функция сън
– Ъглов диван Оксфорд с Лежанка
– Фотьойл
ПРЕПОРЪКИ ЗА ДАМАСКИ
Препоръка на фабриката – използване само на текстил от всички категории.
Цени в лева с ДДС
Моделна гама | Схема | Collectionеко кожа | Classicтекстил | Ambienteтекстил | Eleganceтекстил | Easy Water Clean | Exclusiveтекстил | |
Фотьойл Britannia | 651 | 673 | 756 | 917 | 947 | 1186 | ||
Фотьойл Britannia 1ПЛ Л/Д Фикс | 619 | 646 | 721 | 867 | 899 | 1137 | ||
Фотьойл Britannia 1ПЛ Л/Д ФС | 761 | 796 | 873 | 1035 | 1062 | 1319 | ||
Фотьойл Britannia БПЛ Фикс | 501 | 527 | 585 | 708 | 726 | 917 | ||
Фотьойл Britannia БПЛ ФС | 646 | 673 | 734 | 863 | 895 | 1097 | ||
Диван Britannia 3М ФС | 1451 | 1509 | 1663 | 1969 | 2026 | 2527 | ||
Ъгъл Britannia | 633 | 659 | 730 | 867 | 899 | 1119 | ||
Ъглов диван Britannia Л/Д Лежанка ФС | 2527 | 2638 | 2912 | 3464 | 3571 | 4425 | ||
Фотьойл Oxford | 651 | 673 | 756 | 917 | 947 | 1186 | ||
Фотьойл Oxford 1ПЛ Л/Д Фикс | 585 | 611 | 668 | 796 | 818 | 961 | ||
Фотьойл Oxford 1ПЛ Л/Д ФС | 686 | 712 | 770 | 899 | 921 | 1062 | ||
Фотьойл Oxford БПЛ Фикс | 535 | 549 | 602 | 681 | 739 | 899 | ||
Фотьойл Oxford БПЛ ФС | 589 | 615 | 664 | 770 | 796 | 929 | ||
Диван Oxford 2М Фикс | 1106 | 1150 | 1235 | 1505 | 1553 | 1978 | ||
Диван Britannia 2М ФС | 1305 | 1359 | 1433 | 1703 | 1757 | 2178 | ||
Ъглов диван Oxford Л/Д Лежанка ФС | 2150 | 2226 | 2420 | 2809 | 2885 | 3519 | ||
Ъглов диван Oxford Л/Д ФС | 2376 | 2473 | 2672 | 3177 | 3270 | 4101 | ||
ЛЕГЕНДА | М места / Д дясно / Л ляво / ПЛ подлакътник / ФС функция сън / БПЛ без подлакътник / Rec регулируеми облегални възглавници |
Техническа спецификация